LAGERLISTA. Ek , Sibirisk lärk & Kärnfura, tjäroljor, rostfri skruv, tillbehör
| 1. Trädäck,altan- & trall | Kvalitet | Träslag | Längder | Utförande | Lagersituation 2010.08.01 |
| 28 x 120 - trädäck | normal | sibirisk lärk | 3.6 | hyvlad + fas | OK |
| 28 x 145 - trädäck | normal | sibirisk lärk | 4.0, 4.2, 4.5 | hyvlad + fas | OK |
| 2. Reglar, karmträ & syll | |||||
| 32 x 140 | normal | kärnfura | ca 4 m | hyvlad | GOD |
| 45x70 regel | normal | sibirisk lärk | varierar | hyvlad, fas | fåtal |
| 45 x 95 regel / halvstolpe | normal | sibirisk lärk | varierar | hyvlad, fas | fåtal |
| 45 x 120 karmträ, skarpkant | sort | sibirisk lärk | varierar | hyvlad | tillf.slut |
| 45 x 145 regel / trappor | normal | sibirisk lärk | varierar | hyvlad, fas | fåtal |
| 45 x 195 bärregel/syll | normal | sibirisk lärk | varierar | hyvlad, fas | fåtal |
| 3. Stolpar | |||||
| 70x70 "utan centrummärg" | o/s | sibirisk lärk | 4.0 | hyvlad | fåtal |
| 75x75 | normal | ek |
ca 1.7 | sågad | fåtal |
| 45 x 95 halvstolpe | normal | sibirisk lärk | 3.9 | hyvlad | fåtal |
| 95x95 "utan centrummärg" | normal | sibirisk lärk | 3.0 | hyvlad | fåtal |
| 100 x 100 normal | normal | ek | ca 1.7 | sågad | fåtal |
| 125 x 125 kraftig | normal | ek | ca 1.7 | sågad | fåtal |
| 150 x 150 grindstolpe | normal | ek | ca 1.7 | sågad | SLUT |
| 175 x 175 X-LARGE | normal | ek | sågad | fåtal | |
| 200 x 200 XX-LARGE | normal | ek | sågad | fåtal | |
| 4. Staket,spjälor,ribbor,överliggare | |||||
| 22 x 60 spaljéribbor | norm+A1 | sibirisk lärk | 4 - 6 | hyvlad | GOD |
| 25 x 100 spjälor , skarpkantad | norm | sibirisk lärk | 6 | hyvlad | GOD |
| 22 x 120 spjälor/plank | norm | sibirisk lärk | 4 - 6 | 1 x hyvlad | fåtal |
| 22 x 145 plank | norm | sibirisk lärk | 4 - 6 | 1 x hyvlad | fåtal |
| 45 x 120 överliggare fräst | A 1-2 | sibirisk lärk | 4 | hyvlad | fåtal |
| 45 x 145 överliggare fräst | A 1-2 | sibirisk lärk | 4 | hyvlad | fåtal |
| 5. Foder-,knut-,vindskivor, (Kf=Kärnfura) | |||||
| 22 x 120 fönsterfoder | o/s+A1 | sibirisk lärk | 3.6+4.0 | 1 x hyvlad | fåtal |
| 22 x 145 | norm | sibirisk lärk | 6 | 1 x hyvlad | fåtal |
| 25 x 100 foder, skarpkantad | norm | sibirisk lärk | 6 | 4xhyvlad | GOD |
| 25 x 150 dörrfoder | norm | Kf/lärk | 4 | sågad | fåtal |
| 25 x 175 vindskivor | norm | Kf/lärk | 6 | sågad | fåtal |
| 25 x 200 vindskivor | norm | Kf/lärk | 6 | sågad + 1 hyvlad | GOD |
| 31 x 150 "ruff trädäck" | norm | lärk | 3 - 4.5 | sågad | GOD |
| 32 x 140 foder , utebänkar | norm | kärnfura | 3,6 - 4,5 | hyvlad,skarpk. | GOD |
| 6. Panel/fasadbrädor | |||||
| 22 x 170 stående panel | norm+A1 | sibirisk lärk | 4 | hyvlad | fåtal |
| 22 x 195 stående panel | norm | sibirisk lärk | 5 - | hyvlad | fåtal |
| 25 x 175 stående panel | o/s | kärnfura norrland/lärk | 4 - 5 | sågad | GOD |
| 25 x 200 stående panel | o/s | kärnfura norrland/lärk | 4 - 5 | sågad | GOD |
| Fjällpanel (30/11) L=145 | bild.1 | bild.3 | bild.4 | bild.5 | Lager= 2500 m |
| 7. Rotfiléer från rotstocken, helt kvistfria, bra snickerivirke | |||||
| 25 x 75 | A 1 | fura/Kf | 0.5 - 2.0 | sågad | fåtal |
| 25 x 100 | A 1 | fura/Kf | 0.5 - 2.0 | sågad | fåtal |
| 25 x 125 | A 1 | fura/Kf | 0.5 - 2.0 | sågad | fåtal |
| 25 x 150 | A 1 | fura/Kf | 0.5 - 2.0 | sågad | fåtal |
| 8. Brädor "King-Size" extra breda & 25 mm tjocka för renovering av gamla hus, slott, gårdar & torp | Träslag | Längder | Utförande | Lagersituation |
| 25x225 sorterad 9" | skogsgran | 3,5 - 4,5 | sågad | fåtal |
| 25x250 sorterad 10" | skogsgran | 3,5 - 4,5 | sågad | fåtal |
| 25x275 sorterad 11" | skogsgran | 3,5 - 4,5 | sågad | fåtal |
| 25x300 sorterad 12" | skogsgran | 3,5 - 4,5 | sågad | fåtal |
| Renoveringspanel extra bred 13x195 | skogsgran | 3,6 - 5,1 | hyvlad/notad | anskaff. + 1-veck |
| 9. Ekbrädor & ekplank | Träslag | Längder | Utförande | Lager |
| 25 x 75 | ek | 1 - 3 | sågad | fåtal |
| 25 x 100 | ek | 1 - 3 | sågad | fåtal |
| 25 x 125 | ek | 1 - 3 | sågad | fåtal |
| 25 x 150 + (21+145) | ek | 1 - 3 | sågad + (hyvlad) | fåtal |
| 25 x 175 | ek | 1 - 3 | sågad | fåtal |
| 25 x 200 | ek | 1 - 3 | sågad | fåtal |
| 32x140 utebänkar | ek | ca 2,8 | planhyvlad | GOD |
| 38x150 | ek | ca 3 | sågad | fåtal |
| 45 x 145 | ek | 2-3 | planhyvlad | fåtal |
| 50 x 100 | ek | 1 - 3 | sågad | fåtal |
| 50 x 125 | ek | 1 - 3 | sågad | fåtal |
| 50 x 150 | ek | 1 - 3 | sågad | fåtal |
| 3. Ytbehandling Oljor/Tjära | 5-liter | Pris exkl. moms | Pris inkl.moms | lagersituation |
| Tjärolja naturell 70% torrhalt | 5-liter | 472,00 | 590,00 |
fåtal |
| Silvertjära 75% torrhalt | 5-liter | 600,00 |
750,00 | fåtal |
| Cedertjära 70 % torrhalt | 5-liter | 544,00 | 680,00 |
fåtal |
Conjacstjära 70% torrhalt |
5-liter | 544,00 | 680,00 | fåtal |
| Honungsfura 70 % torrhalt | 5-liter | 544,00 | 680,00 |
fåtal |
| Teaktjära 70% torrhalt | 5-liter | 544,00 | 680,00 |
fåtal |
| Regeltjära 70% torrhalt | 5-liter | 440,00 | 55000
|
fåtal |
| Tjärpensel (styvare) | 35x120 | 47,20 | 59,00 | lager = GOD |
| Ändträ/grundolja 70% torrvikt | 5-liter | 304,00 | 380,00 |
lager = GOD |
| Kristallsåpa koncentrerad | 0,5 kg | 36,00 | 45,00 | lager = GOD |
| 11. Rostfri Trallskruv A2 | Antal/frp | Kvalité | ||
| 4.2 x 42 Torx inkl. bits | 250 st | Lager | A2-2333 | lager = GOD |
| 4.2 x 56 Torx inkl. bits | 250 st | Lager | A2-2333 | lager = GOD |
| 4,8 x 75 Torx inkl. bits | 100 st | Lager | A2-2333 | lager = GOD |
| 4.8 x 100 Torx inkl. bits | 100 st | Lager | A2-2333 | lager = GOD |
| Artikelnr | Vara | Förp | Exkl moms | Inkl moms |
| 3100005 | Silvertjära Original 75% | 1 liter | 192,00 |
240,00 |
| 3100010 | Silvertjära Original 75% | 5 liter | 600,00 |
750,00 |
| 3100015 | Silvertjära Dimgrå 75% | 1 liter | 192,00 |
240,00 |
| 3100020 | Silvertjära Dimgrå 75% | 5 liter | 600,00 |
750,00 |
| 3100025 | Tjärolja Naturell 70% | 1 liter | 128,00 |
160,00 |
| 3100030 | Tjärolja Naturell 70% | 5 liter | 472,00 |
590,00 |
| 31000 | Honungstjära 70% | 5 liter | 544,00 |
680,00 |
| 31000 | Teaktjära 70% | 5 liter | 544,00 |
680,00 |
| 31000 | Cedertjära 70% | 5 liter | 544,00 |
680,00 |
| 31000 | Ändträ/Grundolja 60% torrhalt | 1 liter | 76,00 |
95,00 |
| 31000 | Ändträ/Grundolja 60% torrhalt | 5 liter | 304,00 |
380,00 |
| 31000 | Rå linolja kallpr. svensk lagrad | 1 liter | 52,00 |
65,00 |
| 31000 | Rå linolja kallpr. svensk lagrad | 5 liter | 198,40 |
290,00 |
| 31000 | Balsamterpentin ren naturp | 1 liter | 64,00 |
80,00 |
| 31000 | Balsamterpentin ren naturp | 5 liter | ||
| 31000 | Kristallsåpa fast form konc | 0,5 kg | 36,00 |
45,00 |
| 31000 | Kristallsåpa fast form konc | 2 kg | 104,00 |
130,00 |
| 31000 | Rå Brunsåpa flytande form | 1 liter | 56,00 |
70,00 |
Dalfrid HB, Kvibergsvägen, Kvibergsnäs, Hemsida www.dalfrid.com , E-post info@dalfrid.com, tel: 0701-76 46 46, fax 031-40 80 70