LAGERLISTA. Ek , Sibirisk lärk & Kärnfura, tjäroljor, rostfri skruv, tillbehör
| 1. Trädäck,altan- & trall | Kvalitet | Träslag | Längder | Utförande | Lagersituation 2012.01.11 |
| 28 x 120 - trädäck | normal | sibirisk lärk | 4.0, 6,0 | hyvlad + fas | OK externlager |
| 28 x 145 - trädäck | normal | sibirisk lärk | 4.0, 6.0 | hyvlad + fas | OK externlager |
| 2. Reglar, karmträ & syll | |||||
| 32 x 140 | normal | kärnfura | ca 4 m | hyvlad | GOD |
| 45x70 regel | normal | sibirisk lärk | varierar | hyvlad, fas | fåtal |
| 45 x 95 regel / halvstolpe | normal | sibirisk lärk | varierar | hyvlad, fas | fåtal |
| 45 x 120 karmträ, skarpkant | sorterad | sibirisk lärk | varierar | hyvlad | tillf.slut inkommer MAJ |
| 45 x 145 regel / trappor | normal | sibirisk lärk | varierar | hyvlad, fas | fåtal |
| 45 x 195 bärregel/syll | normal | sibirisk lärk | varierar | hyvlad, fas | fåtal |
| 3. Stolpar | |||||
| 70x70 "utan centrummärg" | sorterad | sibirisk lärk | 4.0 | hyvlad | fåtal |
| 75x75 | normal | ek |
ca 1.7 | sågad | fåtal |
| 45 x 95 halvstolpe | normal | sibirisk lärk | 3.9 | hyvlad | fåtal |
| 90x90 "utan centrummärg" | sorterad | sibirisk lärk | 3.0 alt. 6.0 | hyvlad | fåtal |
| 100 x 100 normal | normal | ek | ca 1.7 | sågad | fåtal |
| 125 x 125 kraftig | normal | ek | ca 1.7 | sågad | fåtal |
| 150 x 150 grindstolpe | normal | ek | ca 1.7 | sågad | SLUT |
| 175 x 175 X-LARGE | normal | ek | sågad | fåtal | |
| 200 x 200 XX-LARGE | normal | ek | sågad | fåtal | |
| 4. Staket,spjälor,ribbor,överliggare | |||||
| 22 x 60 spaljéribbor | normal | sibirisk lärk | 6 | hyvlad | nästan slut |
| 25 x 100 spjälor , skarpkantad | normal | sibirisk lärk | 6 | hyvlad | fåtal |
| 22 x 120 spjälor/plank | normal | sibirisk lärk | ca 4 - 5 | 1 x hyvlad | fåtal |
| 22 x 145 plank | normal | sibirisk lärk | ca 4 - 5 | 1 x hyvlad | fåtal |
| 45 x 120 överliggare fräst | kl 1-2 | sibirisk lärk | 4 | hyvlad | fåtal |
| 45 x 145 överliggare fräst | kl 1-2 | sibirisk lärk | 4 | hyvlad | fåtal |
| 5. Foder-,knut-,vindskivor, (Kf=Kärnfura) | |||||
| 22 x 120 fönsterfoder | kl 1-2 | sibirisk lärk | ca 4-5 | 1 x hyvlad | fåtal |
| 22 x 145 | norm | sibirisk lärk | ca 4-5 | 1 x hyvlad | fåtal |
| 25 x 100 foder, skarpkantad | norm | sibirisk lärk | 6 | 4xhyvlad | fåtal |
| 25 x 150 dörrfoder | norm | Kf/lärk | ca 4-5 | sågad | fåtal |
| 25 x 175 vindskivor | norm | Kf/lärk | 6 | sågad | fåtal |
| 25 x 200 vindskivor | norm | Kf/lärk | 6 | sågad + 1 hyvlad | GOD |
| 31 x 150 "ruff trädäck" | norm | lärk | ca 3 - 4.5 | sågad | GOD |
| 32 x 140 foder , utebänkar | norm | kärnfura | ca 3,6 - 4,5 | hyvlad,skarpk. | GOD |
| 6. Panel/fasadbrädor | |||||
| 22 x 170 stående panel | norm+A1 | sibirisk lärk | 4 | hyvlad | fåtal |
| 22 x 195 stående panel | norm | sibirisk lärk | 5 - | hyvlad | fåtal |
| 25 x 175 stående panel | o/s | kärnfura norrland/lärk | 4 - 5 | sågad | fåtal inkommer MAJ |
| 25 x 200 stående panel | o/s | kärnfura norrland/lärk | 4 - 5 | sågad | fåtal |
| 7. Rotfiléer från rotstocken, helt kvistfria, bra snickerivirke | |||||
| 25 x 75 | A 1 | fura/Kf | 0.5 - 2.0 | sågad | fåtal |
| 25 x 100 | A 1 | fura/Kf | 0.5 - 2.0 | sågad | fåtal |
| 25 x 125 | A 1 | fura/Kf | 0.5 - 2.0 | sågad | fåtal |
| 25 x 150 | A 1 | fura/Kf | 0.5 - 2.0 | sågad | fåtal |
| 8. Brädor "King-Size" extra breda & 25 mm tjocka för renovering av gamla hus, slott, gårdar & torp | Träslag | Längder | Utförande | Lagersituation |
| 25x225 sorterad 9" | skogsgran | 3,5 - 4,5 | sågad | fåtal |
| 25x250 sorterad 10" | skogsgran | 3,5 - 4,5 | sågad | fåtal |
| 25x275 sorterad 11" | skogsgran | 3,5 - 4,5 | sågad | fåtal |
| 25x300 sorterad 12" | skogsgran | 3,5 - 4,5 | sågad | fåtal |
| 9. Ekbrädor & ekplank | Träslag | Längder | Utförande | Lager |
| 25 x 75 | ek | 1 - 3 | sågad | fåtal |
| 25 x 100 | ek | 1 - 3 | sågad | fåtal |
| 25 x 125 | ek | 1 - 3 | sågad | fåtal |
| 25 x 150 + (21+145) | ek | 1 - 3 | sågad + (hyvlad) | fåtal |
| 25 x 175 | ek | 1 - 3 | sågad | fåtal |
| 25 x 200 | ek | 1 - 3 | sågad | fåtal |
| 32x140 utebänkar | ek | ca 2,8 | planhyvlad | GOD |
| 38x150 | ek | ca 3 | sågad | fåtal |
| 45 x 145 | ek | 2-3 | planhyvlad | fåtal |
| 50 x 100 | ek | 1 - 3 | sågad | fåtal |
| 50 x 125 | ek | 1 - 3 | sågad | fåtal |
| 50 x 150 | ek | 1 - 3 | sågad | fåtal |
| Tjärpensel (styvare) 35x120 | 35x120 | 47,20 | 59,00 | lager = GOD |
| Träoljepensel Bredd=100 mm | 20x100 | 23,20 | 29,00 |
lager = GOD
|
| Ändträolja 60% torrhalt Kinesisk tungoil | 5-liter | 368,00 | 460,00 |
lager = GOD |
| Kristallsåpa koncentrerad | 0,5 kg | 36,00 | 46,00 | lager = GOD |
| 11. Rostfri Trallskruv A2 | Antal/frp | Kvalité | ||
| 4.2 x 42 Torx inkl. bits | 250 st | Lager | A2-2333 | fåtal |
| 4.2 x 56 Torx inkl. bits | 250 st | Lager | A2-2333 | fåtal |
| 4,8 x 75 Torx inkl. bits | 100 st | Lager | A2-2333 | fåtal |
| 4.8 x 100 Torx inkl. bits | 100 st | Lager | A2-2333 | fåtal |
Dalfrid Kärnvirke, Sankt Pedersgatan 6, Hemsida www.dalfrid.com , E-post info@dalfrid.com, tel: 0701-76 46 46